Termine
| Mi, 13.05.2026
|
||
|---|---|---|
| 18:00 | Schillingstadt, Kirche St. Josef | |
| 18:00 | Unterschüpf, Kirche St. Kilian | |
| 18:00 | Wittighausen, Kirche Allerheiligen | |
| 18:30 | Erlenbach, Kirche St. Margaretha | |
| 18:30 | Gerlachsheim, Kirche Hl. Kreuz |
|
| 18:30 | Krensheim, Kirche St. Ägidius | |
| 18:30 | Lauda, Schönstattkapelle |
mitgestaltet von der Musikkapelle Oberlauda (bei schlechtem Wetter Gottesdienst in der Stadtkirche. In diesem Fall läuten die Kirchenglocken um 18 Uhr) |
| 18:30 | Oberbalbach, Kirche St. Georg | |
| 18:30 | Oberwittstadt, Kirche St. Peter & Paul | |
| 18:30 | Schillingstadt, Kirche St. Josef | |
| 18:30 | Winzenhofen, Kirche St. Marien | |
| 18:30 | Wittighausen, Kirche Allerheiligen | |
| Do, 14.05.2026
|
||
| 08:10 | Wittighausen, Kirche Allerheiligen | |
| 08:45 | Unterbalbach, Kirche St. Markus | |
| 09:00 | Assamstadt, Kirche St. Kilian | |
| 09:00 | Grünsfeld, Kirche St. Peter u. Paul | |
| 09:00 | Hüngheim, Kirche St. Gertrud |
|
| 09:00 | Krautheim, Kirche St. Marien |
|
| 09:00 | Paimar, Kirche St. Laurentius | |
| 09:15 | Oberbalbach, Kirche St. Georg |
|
| 10:00 | Merchingen, GERAS Seniorenpflege GmbH | |
| 10:30 | Berolzheim, Kirche St. Kilian | |
| 10:30 | Deubach, Kirche St. Antonius |
bei gutem Wetter auf dem Sportplatz, Treffpunkt zur Prozession um 10 Uhr an der Kirche |
| 10:30 | Gerlachsheim, Kirche Hl. Kreuz |
|
| 10:30 | Windischbuch, Kirche St. Elisabeth | |
| 15:30 | Assamstadt, Haus St. Wendelin | |
| 15:30 | Boxberg, Haus im Umpfertal |
|
| 17:30 | Zimmern, Lourdeskapelle | |
| 18:30 | Eubigheim, Kirche St. Maria | |
| Fr, 15.05.2026
|
||
| 11:30 | Klepsau, Kirche St. Georg |
|
| 12:30 | Assamstadt, Kirche St. Kilian |
|
| 14:00 | Hüngheim, Kirche St. Gertrud | |
| 14:00 | Klepsau, Kirche St. Georg | |
| 17:00 | Lauda, Kirche St. Jakobus |
|
| 18:00 | Boxberg, Kirche St. Aquilinus | |
| 18:00 | Vilchband, Kirche St. Regiswindis | |
| 18:00 | Zimmern, Kirche St. Margaretha | |
| 18:30 | Berolzheim, Kirche St. Kilian | |
| 18:30 | Boxberg, Kirche St. Aquilinus | |
| 18:30 | Gerlachsheim, Pfarrhaus (Schwesternhaus) | |
| 18:30 | Königshofen, Kirche St. Mauritius |
|
| 18:30 | Zimmern, Kirche St. Margaretha | |
| Sa, 16.05.2026
|
||
| 10:30 | Gerlachsheim, Kirche Hl. Kreuz | |
| 13:30 | Assamstadt, Kirche St. Kilian | |
| 14:00 | Ballenberg, Kirche St. Johannes | |
| 14:30 | Grünsfeld, Kirche St. Peter u. Paul | |
| 14:30 | Oberbalbach, Kirche St. Georg | |
| 17:00 | Lauda, Evangelische Friedenskirche |
|
| 17:00 | Lauda, Kirche St. Jakobus | |
| 17:30 | Boxberg, Kirche St. Aquilinus | |
| 18:00 | Eubigheim, Kirche St. Maria | |
| 18:00 | Kupprichhausen, Kirche Allerheiligen |
|
| 18:30 | Boxberg, Kirche St. Aquilinus | |
| 18:30 | Eubigheim, Kirche St. Maria | |
| 18:30 | Kützbrunn, Kirche Hl. Dreifaltigkeit | |
| 18:30 | Poppenhausen, Kirche St. Martin | |
| 18:30 | Unterbalbach, Kirche St. Markus |
|
| 18:30 | Windischbuch, Kirche St. Elisabeth | |
| 19:00 | Paimar, Kirche St. Laurentius |
|
| 19:30 | Wölchingen, Frankendom (ev. Kirche) | |
| So, 17.05.2026
|
||
| 09:00 | Assamstadt, Kirche St. Kilian | |
| 09:00 | Beckstein, Kirche St. Kilian | |
| 09:00 | Klepsau, Kirche St. Georg | |
| 09:00 | Marbach, Kirche St. Josef |
|
| 09:00 | Winzenhofen, Kirche St. Marien | |
| 09:45 | Grünsfeld, Rienecksaal | |
| 10:00 | Boxberg, Kirche St. Aquilinus | |
| 10:00 | Grünsfeld, Kirche St. Peter u. Paul |
|
| 10:30 | Angeltürn, Kirche St. Josef | |
| 10:30 | Ballenberg, Kirche St. Johannes | |
| 10:30 | Königshofen, Kirche St. Mauritius |
|
| 10:30 | Kupprichhausen, Kirche Allerheiligen | |
| 10:30 | Lauda, Kirche St. Jakobus |
|
| 11:30 | Grünsfeld, Stadthalle | |
| 13:00 | Gommersdorf, Kirche St. Johann | |
| 13:30 | Assamstadt, Kirche St. Kilian | |
| 14:00 | Unterwittstadt, Kirche St. Michael |
|
| 16:00 | Berolzheim, Kirche St. Kilian | |
| 16:30 | Grünsfeld, Kirche St. Peter u. Paul | |
| 18:00 | Beckstein, Kirche St. Kilian |
|
| 18:00 | Heßlingshof, Ritakapelle |
|
| 18:00 | Lauda, Kirche St. Jakobus | |
| 18:30 | Deubach, Kirche St. Antonius | |
| 18:30 | Oberbalbach, Kirche St. Georg | |
| 19:00 | Marbach, Kirche St. Josef |
|
| Mo, 18.05.2026
|
||
| 09:00 | Grünsfeld, Kirche St. Peter u. Paul | |
| 18:00 | Berolzheim, Kirche St. Kilian |
|
| 18:30 | Heckfeld, Kirche St. Vitus |
- Flurgottesdienst in den Gärten (Am Ortsausgang Richtung Dittwar/Oberlauda). Der Gottesdienst wird von den Heckfelder Musikanten musikalisch begleitet. Sitzmöglichkeiten vorhanden. Bei schlechtem Wetter in der Kirche. |
| 18:30 | Oberndorf, Kirche St. Valentin | |
| Di, 19.05.2026
|
||
| 08:00 | Assamstadt, Kirche St. Kilian | |
| 09:00 | Oberwittighausen, Kirche St. Ägidius | |
| 09:00 | Poppenhausen, Kirche St. Martin | |
| 10:00 | Lauda, Johann-Bernhard-Mayer-Heim |
|
| 14:00 | Assamstadt, Gemeindezentrum St. Kilian | |
| 14:00 | Unterbalbach, Kirche St. Markus |
|
| 15:30 | Krautheim, Haus der Generationen | |
| 18:00 | Königshofen, Kirche St. Mauritius |
|
| 18:00 | Vilchband, Kirche St. Regiswindis | |
| 18:30 | Gommersdorf, Kirche St. Johann | |
| 18:30 | Lengenrieden, Kirche Herz Jesu | |
| 18:30 | Oberlauda, Kirche St. Martin |
|
| 18:30 | Paimar, Laurentiussaal | |
| 18:30 | Uiffingen, Kirche St. Burkard | |
| 19:00 | Krautheim, Kirche St. Marien | |
| 19:30 | Haus der Seelsorgeeinheit |
|
| Mi, 20.05.2026
|
||
| 07:45 | Grünsfeld, Kirche St. Peter u. Paul | |
| 08:00 | Assamstadt, Kirche St. Kilian | |
| 09:30 | Lauda, Johann-Bernhard-Mayer-Heim | |
| 10:30 | Lauda, Lotte-Gerok-Haus | |
| 14:30 | Grünsfeld, Ökumenisches Gemeindezentrum | |
| 15:00 | Berolzheim, Kirche St. Kilian | |
| 16:30 | Wittighausen, Kirche Allerheiligen | |
| 18:00 | Unterschüpf, Kirche St. Kilian | |
| 18:30 | Oberbalbach, Kirche St. Georg | |
| 18:30 | Paimar, Kirche St. Laurentius | |
| 18:30 | Unterschüpf, Kirche St. Kilian | |
| 18:30 | Windischbuch, Kirche St. Elisabeth | |
| 18:30 | Winzenhofen, Kirche St. Marien | |
| 19:30 | Lauda, Kirche St. Jakobus |
mit Lobpreismusik, persönlichen Elementen und Kommunion unter beiderlei Gestalten |
| Do, 21.05.2026
|
||
| 08:10 | Wittighausen, Kirche Allerheiligen | |
| 10:00 | Merchingen, GERAS Seniorenpflege GmbH | |
| 15:30 | Assamstadt, Haus St. Wendelin | |
| 18:00 | Eubigheim, Kirche St. Maria | |
| 18:30 | Eubigheim, Kirche St. Maria | |
| 18:30 | Grünsfeldhausen, Achatiuskapelle | |
| 18:30 | Hüngheim, Kirche St. Gertrud |
|
| 18:30 | Klepsau, Kirche St. Georg | |
| 18:30 | Lauda, Kirche St. Jakobus |
|
| 18:30 | Messelhausen, Kirche St. Burkhard | |
| 19:00 | Erlenbach, Kirche St. Margaretha | |
| 19:30 | Wittighausen, Kirche Allerheiligen | |
| Fr, 22.05.2026
|
||
| ganztags | Klepsau, Kirche St. Georg | |
| 12:00 | Erlenbach, Kirche St. Margaretha | |
| 14:30 | Klepsau, Kirche St. Georg | |
| 16:00 | Krautheim, Eduard-Knoll-Wohnzentrum | |
| 18:00 | Boxberg, Kirche St. Aquilinus | |
| 18:00 | Vilchband, Kirche St. Regiswindis | |
| 18:00 | Zimmern, Kirche St. Margaretha | |
| 18:30 | Ballenberg, Kirche St. Johannes | |
| 18:30 | Boxberg, Kirche St. Aquilinus | |
| 18:30 | Königshofen, Kirche St. Mauritius |
|
| 18:30 | Krensheim, Kirche St. Ägidius | |
